Geschäftsbericht 2023
Finanzierungsbilanz
Mittelverwendung
in Tsd. € | 1.1.-31.12.2023 | |
---|---|---|
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 419.419 | |
Zunahme Saldo kurzfristiges Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten | 37.779 | |
Abnahme Sonderposten | 15 | |
Abnahme Baukostenzuschüsse | 30 | |
Zunahme langfristige Forderungen | 0 | |
457.243 |
Mittelherkunft
in Tsd. € | 1.1.-31.12.2023 | |
---|---|---|
Zunahme bilanzielles Eigenkapital einschl. vorgeschlagener Ausschüttung | 454.255 | |
Abschreibungen | 3.461 | |
Zunahme langfristiges Fremdkapital und langfristige Rückstellungen | -2.486 | |
Anlagenabgänge | 2.013 | |
457.243 |