Geschäftsbericht 2023
Bilanz
Bilanz zum 31. Dezember 2023
| Aktiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 3.926 | 2.333 |
| Sachanlagen | 2 | 13.753 | 13.248 |
| Finanzanlagen | 3 | 485.621 | 73.775 |
| Summe Anlagevermögen | 503.300 | 89.356 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | 4 | 6.628 | 7.080 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5 | 181.711 | 131.392 |
| Flüssige Mittel | 6 | 16.241 | 16.795 |
| Summe Umlaufvermögen | 204.580 | 155.267 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 507 | 944 |
| Summe Aktiva | 708.387 | 245.567 |
| Passiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 8 | ||
| Gezeichnetes Kapital | 72.000 | 40.000 | |
| Kapitalrücklage | 473.877 | 74.056 | |
| Bilanzgewinn | 55.254 | 32.821 | |
| Summe Eigenkapital | 601.131 | 146.877 | |
| Sonderposten | 9 | 2.642 | 2.657 |
| Rückstellungen | 10 | 88.524 | 70.888 |
| Verbindlichkeiten | 11 | 15.611 | 24.636 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 12 | 479 | 509 |
| Summe Passiva | 708.387 | 245.567 | |
| Bilanzvermerke | 13 |
