Geschäftsbericht 2023
Anlagenspiegel
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.033 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 10.645 |
2. Geleistete Anzahlungen | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.033 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 11.396 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.700 | 1.769 | 0 | 0 | 7.469 |
2. Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.700 | 1.769 | 0 | 0 | 7.469 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.333 | 3.176 |
2. Geleistete Anzahlungen | 0 | 751 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.333 | 3.927 |
II. Sachanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.485 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11.663 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 22.032 | 752 | 0 | 774 | 235 | 23.323 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.024 | 721 | 0 | 197 | 217 | 15.725 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.076 | 719 | 0 | -971 | 48 | 776 |
Summe Sachanlagen | 49.617 | 2.370 | 0 | 0 | 500 | 51.487 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.679 | 22 | 0 | 0 | 8.701 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 14.801 | 704 | 0 | 120 | 15.385 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.889 | 966 | 0 | 206 | 13.649 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Sachanlagen | 36.369 | 1.692 | 0 | 326 | 37.735 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.806 | 2.962 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.231 | 7.938 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.135 | 2.076 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.076 | 776 |
Summe Sachanlagen | 13.248 | 13.752 |
III. Finanzanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.738 | 138.498 | 0 | 0 | 0 | 172.236 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.360 | 620 | 0 | 0 | 150 | 1.830 |
3. Beteiligungen | 34.068 | 258.879 | 0 | 0 | 76 | 292.871 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.086 | 15.689 | 0 | 0 | 1.554 | 18.221 |
5. Sonstige Ausleihungen | 523 | 0 | 0 | 0 | 60 | 463 |
Summe Finanzanlagen | 73.775 | 413.686 | 0 | 0 | 1.840 | 485.622 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.738 | 172.236 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.360 | 1.830 |
3. Beteiligungen | 34.068 | 292.871 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.086 | 18.221 |
5. Sonstige Ausleihungen | 523 | 463 |
Summe Finanzanlagen | 73.775 | 485.622 |
Summe Anlagevermögen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Zuschr. | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 131.425 | 419.419 | 0 | 0 | 2.340 | 548.504 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2023 | Zugänge | Anwachs. rhTh RZ | Abgänge | Stand am 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 42.069 | 3.461 | 0 | 326 | 45.204 |