Geschäftsbericht 2023
Zinsergebnis
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 646 | 68 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | (72) | (15) |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.124 | 340 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | (3.539) | (312) |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -108 | -730 |
| davon an verbundene Unternehmen | (0) | (-300) |
| davon aus der Aufzinsung | (-35) | (-514) |
| Zinsergebnis | 4.662 | -322 |
Von den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen entfallen 3.539 T€ auf Forderungen gegen den Cash-Pool-Träger.
