Geschäftsbericht 2023
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
| Angaben in Tsd. € | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 178.909 | 105.981 |
| Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 46.602 | 40.291 |
| Wasserversorgung | 3.394 | 3.449 |
| Wärmeversorgung | 3.588 | 2.398 |
| Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 15.821 | 15.442 |
| Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 39.769 | 37.168 |
| 288.083 | 204.729 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.
In den Umsatzerlösen der Gas-, Strom- und Wärmeversorgung sind Erträge aus den Energiepreisbremsen als Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 36.481 T€ enthalten.
